
PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類產(chǎn)品展示/ Product display

GPS-4303C線性直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作定電壓及定電流操作低漣波及噪聲過載和反向極性保護(hù)輸出 Enable/Disable 控制
產(chǎn)品型號(hào):GPS-4303C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2021-03-20
訪 問 量:1395
立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028
GPS-4303C線性直流電源4 組獨(dú)立直流電源輸出
GPS-4303C線性直流電源4 組 3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
定電壓及定電流操作
低漣波及噪聲
過載和反向極性保護(hù)
輸出 Enable/Disable 控制
溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購配備)
| ||||||||||||||||||||||||
| 定電壓操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | |||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 瞬間響應(yīng)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | |||||||||||||||||||||||
| 定電流操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | |||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 3mArms | |||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤操作(CH1, CH2) | ||||||||||||||||||||||||
| 同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對于 CH1 讀值 | |||||||||||||||||||||||
| 串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | |||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | ||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | |||||||||||||||||||||||
| 漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
| 8V ~ 15V 輸出 (CH4) | ||||||||||||||||||||||||
| 電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | |||||||||||||||||||||||
| 負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | |||||||||||||||||||||||
| 漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | |||||||||||||||||||||||
| 電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | |||||||||||||||||||||||
| 輸出電流 | 1A | |||||||||||||||||||||||
| 輸出顯示 | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | |||||||||||||||||||||||
| 絕緣 | ||||||||||||||||||||||||
| 機(jī)殼對端子 | > 直流 500V / 20MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 機(jī)殼對電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | |||||||||||||||||||||||
| 使用電源 | ||||||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||
| 附件 | ||||||||||||||||||||||||
| 操作手冊 x 1, 電源線 x 1, 測試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | ||||||||||||||||||||||||
| 255(寬) x 145(高) x 265(長) mm 約 7 公斤 | ||||||||||||||||||||||||
郵箱:liu56817@126.com
電話:0755-83982139
地址:深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào) 南光捷佳大廈2601