TES-1332A照度計|TES-1332A照度儀|TES-1332A數(shù)字照度計
中國臺灣泰仕TES-1332A數(shù)字式照度計,TES-1330A照度計,TES-1332A照度計,TES-1334A照度計
- 準確度高及反應速度快
- 3 1/2位液晶顯示
- 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A)
- 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A)
規(guī) 格 TES-1330A/TES-1332A/TES-1334A技術(shù)參數(shù)
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
深圳時代之峰科技有限公司是中國臺灣泰仕TES-1332A照度計授權(quán)代理商,有關(guān)中國臺灣泰仕TES-1332A照度計的報價和服務請:.中國臺灣泰仕TES-1332A照度計在線購買號:


您的位置:


立即咨詢
聯(lián)系電話:13760205028